Рейс № 140 (Донецк — Москва АВ "Южные Ворота")
# | город | км | приб. | стоянка | отпр. | цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донецк | 0 | --:-- | --:-- | 05:45 | — |
2 | Макеевка (КУПБ) | 18 | 06:25 | 00:05 | 06:30 | — |
3 | Авило-Успенка, АПП | 110 | 08:30 | 00:30 | 09:00 | — |
4 | Матвеев Курган, АПП | 111 | 09:05 | 00:30 | 09:35 | — |
5 | Москва АС Красногвардейская | 1279 | 04:00 | 00:15 | 04:15 | — |
6 | Москва АВ "Южные Ворота" | 1284 | 04:30 | --:-- | --:-- | 2000 |
Маршрут на карте:

1998-2017 — sherif.com.ua
Разработка — Sinelnyk Elena