Рейс № 147 (Донецк — Киев)
# | город | км | приб. | стоянка | отпр. | цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донецк | 0 | --:-- | --:-- | 13:50 | — |
2 | Донецк АС-3 | 7 | —:-- | —:-- | 13:50 | — |
3 | Курахово | 35 | 18:20 | 00:05 | 18:25 | 200 |
4 | Покровск | 60 | 19:20 | 00:05 | 19:25 | 250 |
5 | Павлоград | 177 | 21:10 | 00:05 | 21:15 | 300 |
6 | Новомосковск | 227 | 22:00 | 00:20 | 22:20 | 350 |
7 | Красноград | 317 | 23:45 | 00:05 | 23:50 | 400 |
8 | Полтава | 396 | 01:05 | 00:05 | 01:10 | 450 |
9 | Лубни | 531 | 03:15 | 00:05 | 03:20 | 500 |
10 | Пирятин | 575 | 04:00 | 00:20 | 04:20 | 550 |
11 | Борисполь АС | 693 | 05:30 | 00:05 | 05:35 | 700 |
12 | Борисполь АП | 703 | 05:45 | 00:05 | 05:50 | 700 |
13 | Киев | 734 | 07:00 | --:-- | --:-- | 1800 |
Дополнительная информация по маршруту:
В связи со сложившейся ситуацией, а также в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение с 18.06.15 рейсы по маршрутам Донецк — Киев — Донецк и Донецк — Одесса — Донецк выполнять с пересадками на контрольных пунктах въезда-выезда.
Маршрут на карте:

1998-2017 — sherif.com.ua
Разработка — Sinelnyk Elena