Рейс № 148 (Киев — Донецк)
# | город | км | приб. | стоянка | отпр. | цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киев | 0 | --:-- | --:-- | 18:35 | — |
2 | Борисполь АП | 31 | 18:50 | 00:05 | 18:55 | 200 |
3 | Борисполь АС | 41 | 19:05 | 00:05 | 19:10 | 200 |
4 | Пирятин | 159 | 20:20 | 00:05 | 20:25 | 225 |
5 | Лубни | 203 | 21:05 | 00:05 | 21:10 | 250 |
6 | Полтава | 338 | 23:15 | 00:20 | 23:35 | 300 |
7 | Красноград | 417 | 00:50 | 00:05 | 00:55 | 400 |
8 | Новомосковск | 507 | 02:20 | 00:05 | 02:25 | 450 |
9 | Павлоград | 557 | 03:10 | 00:20 | 03:30 | 550 |
10 | Покровск | 627 | 05:15 | 00:05 | 05:20 | 650 |
11 | Курахово | 666 | 06:55 | 00:05 | 07:00 | 700 |
12 | Донецк АВ-1 | 741 | 07:55 | 00:05 | 08:00 | 700 |
13 | Донецк | 734 | 08:30 | --:-- | --:-- | 1800 |
Дополнительная информация по маршруту:
В связи со сложившейся ситуацией, а также в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение с 18.06.15 рейсы по маршрутам Донецк — Киев — Донецк выполнять с пересадками на контрольных пунктах въезда-выезда
Маршрут на карте:

1998-2017 — sherif.com.ua
Разработка — Sinelnyk Elena